STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 079.444.2020 | 1.150.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
2 | 078.345.2020 | 1.100.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
3 | 079.345.2020 | 1.100.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
4 | 078.333.2020 | 980.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
5 | 078.666.2020 | 1.500.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
6 | 0866.12.07.20 | 960.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
7 | 0987.02.02.20 | 5.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
8 | 0972.20.02.20 | 4.390.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
9 | 0981.02.02.20 | 5.400.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
10 | 0965.02.02.20 | 5.400.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
11 | 0966.20.02.20 | 4.390.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
12 | 0965.20.02.20 | 4.390.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
13 | 0847.22.02.20 | 3.370.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
14 | 0974.13.0220 | 1.100.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
15 | 0778.96.2020 | 1.680.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
16 | 0835.20.08.20 | 740.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
17 | 0797.60.2020 | 740.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
18 | 0362.59.2020 | 740.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
19 | 0584.20.0220 | 600.000đ | Vietnamobile | 23 | Đặt mua |
20 | 0938.25.2020 | 2.800.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
21 | 0949.46.2020 | 2.280.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
22 | 0943.06.0220 | 840.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
23 | 0364.20.10.20 | 980.000đ | Viettel | 18 | Đặt mua |
24 | 0764.27.2020 | 840.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
Hỗ trợ khách hàng
Thời gian làm việc
T2 - CN : 8:00 - 21:00
Quý khách mua sim
Xin vui lòng nhấn vào chữ
Đặt Mua
Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Quý khách
Trân trọng cảm ơn!