STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0866.86.1985 | 10.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
2 | 08.6866.1985 | 10.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
3 | 0866.68.1985 | 13.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
4 | 086.999.1985 | 10.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
5 | 0865.55.1985 | 10.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
6 | 093.555.1985 | 15.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
7 | 09.09.01.1985 | 15.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
8 | 028.9999.1985 | 15.000.000đ | Máy bàn | 69 | Đặt mua |
9 | 02.99999.1985 | 15.000.000đ | Máy bàn | 70 | Đặt mua |
10 | 09.25.03.1985 | 14.750.000đ | Vietnamobile | 42 | Đặt mua |
11 | 08.27.12.1985 | 13.300.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
12 | 08.2929.1985 | 12.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
13 | 08.23.01.1985 | 14.750.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
14 | 09.27.01.1985 | 14.750.000đ | Vietnamobile | 42 | Đặt mua |
15 | 09.23.02.1985 | 14.750.000đ | Vietnamobile | 39 | Đặt mua |
16 | 08.1990.1985 | 12.400.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
17 | 0968.07.1985 | 13.000.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
18 | 08.28.03.1985 | 14.750.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
19 | 0989.16.1985 | 18.000.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
20 | 09.6226.1985 | 12.000.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
21 | 08.22.07.1985 | 14.750.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
22 | 09.21.01.1985 | 11.300.000đ | Vietnamobile | 36 | Đặt mua |
23 | 08.14.02.1985 | 14.750.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
24 | 09.1997.1985 | 17.000.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
Hỗ trợ khách hàng
Thời gian làm việc
T2 - CN : 8:00 - 21:00
Quý khách mua sim
Xin vui lòng nhấn vào chữ
Đặt Mua
Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Quý khách
Trân trọng cảm ơn!