STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0867.191.965 | 960.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
2 | 0865.671.965 | 1.100.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
3 | 0865.251.965 | 1.100.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
4 | 0971.511.965 | 1.100.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
5 | 0862.691.965 | 1.100.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
6 | 0932.67.1965 | 1.900.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
7 | 0949.43.1965 | 2.280.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
8 | 0786.28.1965 | 1.680.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
9 | 0937.63.1965 | 1.900.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
10 | 0836.11.1965 | 1.830.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
11 | 0383.55.1965 | 1.830.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
12 | 0987.22.1965 | 2.800.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
13 | 0777.05.1965 | 1.680.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
14 | 0949.40.1965 | 1.100.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
15 | 0932.62.1965 | 2.200.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
16 | 0982.45.1965 | 2.600.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
17 | 0392.37.1965 | 1.830.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
18 | 0933.65.1965 | 2.050.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
19 | 0784.73.1965 | 1.830.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
20 | 0947.83.1965 | 2.280.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
21 | 0888.66.1965 | 2.700.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
22 | 0949.49.1965 | 2.800.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
23 | 0866.161.965 | 1.610.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
24 | 0969.07.1965 | 2.490.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
Hỗ trợ khách hàng
Thời gian làm việc
T2 - CN : 8:00 - 21:00
Quý khách mua sim
Xin vui lòng nhấn vào chữ
Đặt Mua
Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Quý khách
Trân trọng cảm ơn!