STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0866.001.964 | 1.100.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
2 | 0867.991.964 | 1.100.000đ | Viettel | 59 | Đặt mua |
3 | 086.888.1964 | 7.200.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
4 | 0888.61.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
5 | 0888.29.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
6 | 0352.94.1964 | 1.830.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
7 | 0937.63.1964 | 1.900.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
8 | 0932.62.1964 | 2.200.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
9 | 0932.67.1964 | 1.900.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
10 | 0888.39.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
11 | 0888.79.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 60 | Đặt mua |
12 | 0784.73.1964 | 1.830.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
13 | 0978.44.1964 | 2.600.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
14 | 0933.65.1964 | 2.050.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
15 | 0949.39.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
16 | 0977.59.1964 | 2.600.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
17 | 0786.28.1964 | 1.680.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
18 | 0937.73.1964 | 2.050.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
19 | 0989.90.1964 | 1.600.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
20 | 094.21.5.1964 | 1.600.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
21 | 0949.43.1964 | 2.280.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
22 | 0918.97.1964 | 980.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
23 | 0916.48.1964 | 1.100.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
24 | 0913.751.964 | 1.150.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
Hỗ trợ khách hàng
Thời gian làm việc
T2 - CN : 8:00 - 21:00
Quý khách mua sim
Xin vui lòng nhấn vào chữ
Đặt Mua
Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Quý khách
Trân trọng cảm ơn!