STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.6666.1960 | 13.300.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
2 | 0983.431.960 | 1.100.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
3 | 0866.551.960 | 4.500.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
4 | 0962.751.960 | 1.100.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
5 | 0985.71.1960 | 1.680.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
6 | 0932.67.1960 | 1.900.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
7 | 0949.43.1960 | 1.900.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
8 | 0888.91.1960 | 2.280.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
9 | 0888.7.1.1960 | 2.280.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
10 | 0888.09.1960 | 2.280.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
11 | 0933.65.1960 | 2.050.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
12 | 0786.28.1960 | 1.680.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
13 | 0888.07.1960 | 2.280.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
14 | 0784.73.1960 | 1.830.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
15 | 0973.18.1960 | 1.900.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
16 | 0987.28.1960 | 1.900.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
17 | 0853.11.1960 | 1.830.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
18 | 0888.66.1960 | 2.600.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
19 | 0983.62.1960 | 1.950.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
20 | 0981.68.1960 | 1.990.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
21 | 03.6699.1960 | 1.450.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
22 | 0963.95.1960 | 1.400.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
23 | 0986.11.1960 | 3.690.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
24 | 03.5599.1960 | 1.450.000đ | Viettel | 47 | Đặt mua |
Hỗ trợ khách hàng
Thời gian làm việc
T2 - CN : 8:00 - 21:00
Quý khách mua sim
Xin vui lòng nhấn vào chữ
Đặt Mua
Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho Quý khách
Trân trọng cảm ơn!